Chittoor District Srikalahasti Mandal and Villages Pin Codes in Andhra Pradesh State
Chittoor District Srikalahasti Mandal and Villages Pin Codes in AP State
Sl No | Village Name | Village Code |
---|---|---|
1 | Akkurthy | 595845 |
2 | Ammacheruvu | 595816 |
3 | Ammapalem | 595857 |
4 | Ananthapadmanabha Puram | 595839 |
5 | Appalayagunta | 595855 |
6 | Aravakothuru | 595854 |
7 | Bahadur Venkatapuram | 595826 |
8 | Bheemavaram | 595814 |
9 | Bodavaripalle | 595843 |
10 | Bokkasam Palem | 595868 |
11 | Brahmanapalle | 595824 |
12 | Challapalem | 595867 |
13 | Cherlapalle | 595863 |
14 | Cherlopalle Vyavasayapu Khandriga | 595862 |
15 | Cherukulapadu | 595848 |
16 | Chukkalanidigallu | 595856 |
17 | Diguvaveedhi | 595860 |
18 | Eguvaveedhi | 595861 |
19 | Empedu | 595815 |
20 | Erragudipadu | 595842 |
21 | Gollapalle @ Venkatapuram | 595825 |
22 | Govindaraopalle | 595811 |
23 | Guntakindapalle | 595850 |
24 | Inagalur | 595810 |
25 | Kalavagunta | 595820 |
26 | Kammakothur | 595847 |
27 | Kapugunneri | 595864 |
28 | Konerugunta | 595831 |
29 | Kothapalle Chinthala | 595808 |
30 | Kothuru @ Chellamambapuram | 595828 |
31 | Kuntipudi | 595830 |
32 | Madamala | 595834 |
33 | Maddiledu | 595851 |
34 | Mangalagunta | 595818 |
35 | Mangalapuri | 595840 |
36 | Mannavaram | 595809 |
37 | Marrimakulachenu Khandriga | 595865 |
38 | Melachur | 595822 |
39 | Muchivolu | 595841 |
40 | Muddumudi | 595838 |
41 | Murthy Palem | 595827 |
42 | Narayanapuram | 595849 |
43 | Obulayapalle | 595837 |
44 | Panagallu (Rural) | 595853 |
45 | Papanapalle | 595823 |
46 | Pathagunta | 595817 |
47 | Penubaka | 595846 |
48 | Poli | 595813 |
49 | Pullareddi Khandriga | 595858 |
50 | Rachagunneri | 595866 |
51 | Ramalinga Puram | 595870 |
52 | Ramanuja Palle | 595829 |
53 | Ramapuram | 595873 |
54 | Reddipalle | 595836 |
55 | Sahasralingeswara Puram | 595872 |
56 | Srikalahasti (M) | 803013 |
57 | Subbanaidu -Khandriga | 595869 |
58 | Thondamanadu | 595859 |
59 | Udamalapadu | 595844 |
60 | Uranduru | 595852 |
61 | Vagavedu | 595832 |
62 | Vampalle | 595812 |
63 | Vedam | 595871 |
64 | Velampadu | 595819 |
65 | Velavedu | 595835 |
66 | Vengalam Palle @ Endrapalle | 595833 |
67 | Yarlapudi | 595821 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.